dal 1/07/2011 al 3/07/2011
Titolo | Distributore | Sett. | Incassso WeekEnd | Copie | Media per sala | Incasso totale | ||
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 1 | Transformers 3 | Distributore Universal Pictures | Settimane 1 | Incasso weekend € 2.405.921 | Copie 702 | Media per sala € 3.427 | Incassi totali € 3.931.652 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 2 | Cars 2 | Distributore Walt Disney Pictures | Settimane 2 | Incasso weekend € 1.393.579 | Copie 733 | Media per sala € 1.901 | Incassi totali € 6.949.478 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 3 | L'ultimo dei templari | Distributore Medusa Film | Settimane 3 | Incasso weekend € 246.230 | Copie 238 | Media per sala € 1.034 | Incassi totali € 2.493.214 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 4 | I guardiani del destino | Distributore Universal Pictures | Settimane 3 | Incasso weekend € 203.861 | Copie 205 | Media per sala € 994 | Incassi totali € 1.476.656 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 5 | This is Beat - Sfida di ballo | Distributore M2 Pictures | Settimane 1 | Incasso weekend € 106.417 | Copie 164 | Media per sala € 648 | Incassi totali € 106.417 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 6 | Libera uscita | Distributore Warner Bros. | Settimane 3 | Incasso weekend € 100.982 | Copie 125 | Media per sala € 807 | Incassi totali € 1.121.965 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 7 | Le donne del sesto piano | Distributore Archibald Enterprise Film | Settimane 4 | Incasso weekend € 71.676 | Copie 60 | Media per sala € 1.194 | Incassi totali € 605.457 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 8 | The conspirator | Distributore 01 Distribution | Settimane 2 | Incasso weekend € 58.445 | Copie 67 | Media per sala € 872 | Incassi totali € 221.285 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 9 | X-Men - L'inizio | Distributore 20th Century Fox | Settimane 4 | Incasso weekend € 55.538 | Copie 80 | Media per sala € 694 | Incassi totali € 2.650.698 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 10 | Una notte da leoni 2 | Distributore Warner Bros. | Settimane 6 | Incasso weekend € 36.716 | Copie 45 | Media per sala € 815 | Incassi totali € 9.285.421 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 11 | Pirati dei caraibi: Oltre i confini del mare | Distributore Walt Disney Pictures | Settimane 7 | Incasso weekend € 28.876 | Copie 39 | Media per sala € 740 | Incassi totali € 16.911.875 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 12 | 13 assassini | Distributore BIM distribuzione | Settimane 2 | Incasso weekend € 27.326 | Copie 74 | Media per sala € 369 | Incassi totali € 131.759 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 13 | The Tree of Life | Distributore 01 Distribution | Settimane 7 | Incasso weekend € 23.787 | Copie 37 | Media per sala € 642 | Incassi totali € 2.662.475 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 14 | Il ragazzo con la bicicletta | Distributore Lucky Red | Settimane 7 | Incasso weekend € 19.348 | Copie 27 | Media per sala € 716 | Incassi totali € 665.776 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 15 |
London Boulevard
G |
Distributore 01 Distribution | Settimane 4 | Incasso weekend € 15.333 | Copie 34 | Media per sala € 450 | Incassi totali € 554.616 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 16 | Hypnosis | Distributore Sommo Independent Movies | Settimane 2 | Incasso weekend € 14.554 | Copie 36 | Media per sala € 404 | Incassi totali € 71.525 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 17 | Venere nera | Distributore Lucky Red | Settimane 3 | Incasso weekend € 13.678 | Copie 24 | Media per sala € 569 | Incassi totali € 83.205 |
Rispetto alla settimana precedente N | Posizione 18 | Giallo/Argento | Distributore Lumière Group Multimediale | Settimane 1 | Incasso weekend € 12.015 | Copie 34 | Media per sala € 353 | Incassi totali € 12.015 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 19 | Michel Petrucciani - Body & Soul | Distributore PMI Distribuzione | Settimane 2 | Incasso weekend € 11.333 | Copie 18 | Media per sala € 629 | Incassi totali € 43.396 |
Rispetto alla settimana precedente | Posizione 20 | Habemus Papam | Distributore 01 Distribution | Settimane 12 | Incasso weekend € 9.578 | Copie 14 | Media per sala € 684 | Incassi totali € 5.738.285 |
Totale incasso week end | € 4.855.193 |